Powrót do zakupów
Kontynuuj zakupy
męskie
7 dni
All Mountain, Freeride, Freestyle
Direct. Twin
Camber
Standard, Wide
Miękka, Średnia
Średnia ocena: 4.49, na podstawie: 51 ocen
Ten produkt nie występuje już w magazynie.
Ostatnie egzemplarze!
Data dostępności:
Damska deska snowboardowa Jones Rally Cat 2025
Odbiorca: :
* Pola wymagane
lub Anuluj
Informacje szczegółowe - Najmłodsze "dziecko" marki Jones na sezon 2024/25. Rally Cat to super przyjazna deska typu all-mountain/freestyle dla Pań.
Parametry techniczne
Przeznaczenie

Shape & Profil

Kształt 3D Contour Base

Styl jazdy: all-mountain, freeride, freestyle

Kształt deski: directional-twin

Profil deski: camber
![]()
Szerokość deski: standard, wide

Flex deski: medium/soft

Ślizg: spiekany 8000

Rdzeń: FSC™ Classic Core

.
| Board size | 142 | 145 | 148 | 151 | 154 |
|---|---|---|---|---|---|
| Board Weight | 2,1kg / 4,62lbs | 2,2kg / 4,84lbs | 2,4kg / 5,28lbs | 2,5kg / 5,5lbs | 2,6kg / 5,72lbs |
| Surface Area (dm2) | 35.0 | 36.0 | 38.0 | 39.0 | 40.0 |
| Contact Length (cm) | 98.6 | 101.2 | 103.8 | 106.4 | 109.0 |
| Effective Edge Length (cm) | 103.6 | 106.2 | 108.8 | 111.4 | 114.0 |
| Tip Length (cm) | 22.2 | 22.4 | 22.6 | 22.8 | 23.0 |
| Tail Length (cm) | 21.2 | 21.4 | 21.6 | 21.8 | 22.0 |
| Waist Width (cm) | 23.8 | 24.0 | 24.2 | 24.4 | 24.6 |
| Underfoot Width - Front Foot (cm) | 24.7 | 25.0 | 25.1 | 25.4 | 25.5 |
| Underfoot Width - Rear Foot (cm) | 25.1 | 25.3 | 25.5 | 25.7 | 25.9 |
| Tip Width (cm) | 27.8 | 28.1 | 28.4 | 28.7 | 28.9 |
| Tail Width (cm) | 27.8 | 28.1 | 28.4 | 28.7 | 28.9 |
| Sidecut Radius (m) | 6.2 | 6.4 | 6.6 | 6.8 | 7 |
| Taper (cm) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Reference Stance (cm/in) | 51 / 20,1 | 53 / 20,9 | 53 / 20,9 | 55 / 21,7 | 55 / 21,7 |
| Centered Stance (cm/in) | 49 / 19,3 | 51 / 20,1 | 51 / 20,1 | 53 / 20,9 | 53 / 20,9 |
| Insert Pack | Standard Pack | Standard Pack | Standard Pack | Standard Pack | Standard Pack |
| Stance Setback (cm) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Wymiary deski snowboardowej określają, jak deska radzi sobie na śniegu. Specyfikacje wymiarów wszystkich modeli są precyzyjnie dostosowane do określonych stylów jazdy. Sprawdź, jaka jest szerokość talii, efektywna długość krawędzi, promień skrętu, rozstaw insertów i jak to parametry wpływają na wydajność deski, aby znaleźć tą najlepszą dla siebie.

Aby wybrać między dwoma rozmiarami deski, wybierz mniejszy, jeśli Twoim priorytetem jest zwrotność i jazda freestyle. Większy zaś, jeśli koncentrujesz się na szybkiej, stabilnej jeździe na krawędzi lub w puchu.
| Weight Range (lbs/kg) | 90-140 lbs. / 41-63 kg. | 100-150 lbs. / 45-68 kg. | 100-150 lbs. / 45-68 kg. | 110-160 lbs. / 49-73 kg. | 120-170 lbs. / 54-77 kg. |
|---|---|---|---|---|---|
| Ideal Boot Size (US/EUR) | 5-7 / 35.5-37.5 | 6-8 / 36.5-38.5 | 6-8 / 36.5-38.5 | 7-9 / 37.5-39.5 | 8-10 / 38.5-40.5 |
| Big Horn Series * | |||||
| Board Waist Width (cm) | 23.8 | 24 | 24.2 | 24.4 | 24.6 |
| Bindings Recommended Size | S | S | S | S/M | S/M |
| Skins Group | - | - | - | - | - |
SPOSÓB PŁATNOŚCI
SPOSÓB DOSTAWY
Każdy zakupiony w produkt można reklamować z tytułu rękojmi przez okres 2 lat od zakupu produktu. Reklamacji nie podlegają uszkodzenia powstałe z winy użytkownika w wyniku niezgodnej z instrukcją obsługi i konserwacji oraz usterki wynikłe wskutek złego przechowywania, urazów mechanicznych i wypadków losowych
Najdroższy Klient ma prawo do odstąpienia od umowy lub wymiany zakupionego produktu w terminie 14 dni od daty jego otrzymania. Koszt przesyłki zwrotnej leży po stronie Klienta.