Powrót do zakupów
Kontynuuj zakupy
damskie
1 dzień
All Mountain, Freeride, Freestyle
Directional
Hybrid
Standard
Średnia
Średnia ocena: 4.65, na podstawie: 67 ocen
Damska deska snowboardowa Jones Dream Weaver 2025
Odbiorca: :
* Pola wymagane
lub Anuluj
Informacje szczegółowe - damska deska snowboardowa Jones Dream Weaver, która zachwyci każdą z Was! Zostań pierwszą właścicielką tego modelu.
Droga snowboardzistko! Świetnie, że trafiłaś do naszego sklepu, bo od nas nikt nie wychodzi z pustymi rękami. Deskę już praktycznie masz, pozostały jakieś drobne formalności do spełnienia typu: zamówienie, płatność i....na śnieg. bo Twój wybór jest znakomity. Dream Weaver od Jonesa to idealna deska dla Pań do jazdy all-mountain, freeride, ponieważ jest to wysokowydajna deska o przyjaznym flexie co pozwala jeździć na niej praktycznie w każdym terenie. To idealna deska do codziennej jazdy, która doskonale poradzi sobie w puchu i na przygotowanych trasach. Jej kierunkowy kształt, kierunkowy profil typu Rocker, i krawędź Traction Tech 2.0 zapewniają stabilność podczas jazdy, nawet w bardzo trudnym terenie, podczas gdy zaokrąglony nose i tail o kształcie 3D wydatnie redukują efekt łapania krawędzi i ułatwiają wykonywanie ciasnych skrętów. A to wszystko dzięki odpowiedniemu doborowi najwyższej klasy materiałów do jej wykonania. Najlepszym dowodem tego jest 3-letnia gwarancja, jaką oferuje marka Jones. Na ten sezon deskę dodatkowo uzbrojono w najnowszy, super szybki i wytrzymały spiekany ślizg Sintered 8000, eko-plastikowa warstwa wierzchnia i rdzeń FSC ™ Classic, który jest specjalnie wyprofilowany między stopami dla zapewnienia desce dodatkowego popu.
Tech info
Przeznaczenie
Shape & Profil
Kształt 3D Contour Base
Styl jazdy: all-mountain, freeride, freestyle
Kształt deski: directional
Profil deski: directional rocker
Szerokość deski: standard
Flex deski: medium
Ślizg: spiekany 8000
Rdzeń: FSC™ Classic Core
.
Board size (cm) | 139 | 142 | 145 | 148 | 151 | 154 | 156 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Surface Area (dm2) | 33,85 | 34,91 | 35,98 | 37,06 | 38,16 | 39,27 | 40,08 |
Contact Length (cm) | 95,6 | 98,2 | 100,8 | 103,4 | 106 | 108,6 | 110,2 |
Effective Edge Length (cm) | 102,1 | 104,7 | 107,3 | 109,9 | 112,5 | 115,1 | 116,7 |
Tip Length (cm) | 23,7 | 23,9 | 24,1 | 24,3 | 24,5 | 24,7 | 24,9 |
Tail Length (cm) | 19,7 | 19,9 | 20,1 | 20,3 | 20,5 | 20,7 | 20,9 |
Waist Width (cm) | 23,4 | 23,6 | 23,8 | 24 | 24,2 | 24,4 | 24,6 |
Underfoot Width - Front Foot (cm) | 25,96 | 24,74 | 24,99 | 25,16 | 25,41 | 25,58 | 25,83 |
Underfoot Width - Rear Foot (cm) | 25,85 | 24,89 | 25,14 | 25,31 | 25,56 | 25,73 | 25,97 |
Tip Width (cm) | 27,3 | 27,6 | 27,9 | 28,2 | 28,4 | 28,7 | 28,9 |
Tail Width (cm) | 27,3 | 27,5 | 27,8 | 28,1 | 28,4 | 28,7 | 28,9 |
Sidecut Radius (m) | 6,2 | 6,4 | 6,6 | 6,8 | 7 | 7,2 | 7,4 |
Taper (cm) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Reference Stance (cm/in) | 51 / 20 | 51 / 20 | 53 / 20,8 | 53 / 20,8 | 55 / 21,6 | 55 / 21,6 | 57 / 22,4 |
Centered Stance (cm/in) | 49 / 19,2 | 49 / 19,2 | 51 / 20 | 51 / 20 | 53 / 20,8 | 53 / 20,8 | 55 / 21,6 |
Insert Pack | Standard Pack | Standard Pack | Standard Pack | Standard Pack | Standard Pack | Standard Pack | Standard Pack |
Stance Setback (cm) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Board size (cm) | 139 | 142 | 145 | 148 | 151 | 154 | 156 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Weight Range (lbs/kg) | 90-140 / 41-63 | 90-140 / 41-63 | 100-150 / 45-68 | 100-150 / 45-68 | 110-160 / 49-73 | 120-170 / 54-77 | 120-170 / 54-77 |
Ideal Boot Size (US/EUR) | 5-7 / 35.5-37.5 | 5-7 / 35.5-37.5 | 6-8 / 36.5-38.5 | 6-8 / 36.5-38.5 | 7-9 / 37.5-39.5 | 8-10 / 38.5-40.5 | 8-11 / 38.5-41.5 |
Big Horn Series * | |||||||
Board Waist Width (cm) | 23,4 | 23,6 | 23,8 | 24 | 24,2 | 24,4 | 24,6 |
Bindings Recommended Size | S | S | S | S | S/M | S/M | S/M |
SPOSÓB PŁATNOŚCI
SPOSÓB DOSTAWY
Każdy zakupiony w produkt można reklamować z tytułu rękojmi przez okres 2 lat od zakupu produktu. Reklamacji nie podlegają uszkodzenia powstałe z winy użytkownika w wyniku niezgodnej z instrukcją obsługi i konserwacji oraz usterki wynikłe wskutek złego przechowywania, urazów mechanicznych i wypadków losowych
Najdroższy Klient ma prawo do odstąpienia od umowy lub wymiany zakupionego produktu w terminie 14 dni od daty jego otrzymania. Koszt przesyłki zwrotnej leży po stronie Klienta.